高效率:施工面積可達400-600平方米/小時
高精度:平整度偏差控制在5毫米以內(nèi)
高收益:節(jié)省人工成本60%以上,8-10萬平方米施工面積即可收回設備成本
整機尺寸 | 2055*1040*885 mm | 控制范圍 | 200 m | 刀片調(diào)節(jié)方式 | 手動調(diào)節(jié) |
整機重量 | 550 kg | 電池容量 | 228 Ah | 抹盤調(diào)節(jié)方式 | 伺服電機剛性調(diào)節(jié) |
抹盤直徑 | 1 m | 充電器 | 86V/100A | 工作溫度 | 5 ℃~50 ℃ |
轉速 | 0~150 rpm | 額定功率 | 18 kW | 工作濕度 | 25 %~90 % |
驅動方式 | 電機驅動 | 施工效率 | 400~600 ㎡/h | ||
控制方式 | 遙控 | 綜合續(xù)航 | 3.5 h |
*相關數(shù)據(jù)來自方石科技工程應用測試